Sportverein | Gründung | Gesamtmitglieder |
Pferdesportgemeinschaft Weiherhof e.V. | 2005 | 8 |
Horan Shukokai Karate-Do e.V. | 2015 | 16 |
Schachverein Schömberg e.V. | 1954 | 22 |
Eisstock-Schieß-Club Schömberg e.V. | 1973 | 50 |
Reiterverein Schömberg e.V. | 1992 | 65 |
Winter Sport Club Oberes Schlichemtal e.V. | 1994 | 110 |
Tennisclub Schömberg e.V. | 1970 | 131 |
Tennisclub Schörzingen e.V. | 1982 | 254 |
Sportverein Schörzingen 1946 e.V. | 1946 | 611 |
Turngemeinde Schömberg e.V. | 1884 | 829 |
Sportkreis Zollernalb e.V.