abgelegte Prüfungen im Sportkreis Zollernalb für das Jahr
2017
Abzeichen | Jugend m | Jugend w | Männer | Frauen | gesamt |
Bronze | 95 | 125 | 8 |
5 |
233 |
Silber | 180 | 255 | 51 | 38 | 524 |
Gold | 174 | 265 | 199 | 118 | 756 |
Gold 5 | 86 | ||||
Gold 10 | 10 | ||||
Gold 15 | 4 | ||||
Gold 20 | 3 | ||||
Gold 25 | 3 | ||||
Gold 30 | 3 | ||||
Gold 35 | 5 | ||||
Gold 40 | 2 | ||||
Gold 45 | 0 | ||||
Gold 50 | 0 | ||||
Gold 55 | 0 | ||||
Insgesamt | 449 | 645 | 258 | 161 | 1513 |
Der Sparkasse Zollernalb danken wir für die Unterstützung im Bereich der Kinder- u. Jugendsportabzeichen.
Durch den großzügigen Spendenbetrag der Sparkasse können wir diese Sportabzeichen an die Erwerber Kostenlos abgeben.
Sportkreis Zollernalb e.V.