Verein | Gründung | Gesamtmitglieder |
BSV Hausen i.K. e.V. | 2015 | 10 |
Schützenverein Hausen e.V. | 1953 | 37 |
Schützenverein Ringingen e.V. | 1965 | 65 |
Schützenverein Burladingen e.V. | 1926 | 75 |
Sportgemeinschaft Stammtisch Lamm Hörschwag e.V. | 1987 | 80 |
Schützenverein Hörschwag e.V. | 1910 | 82 |
Turn- u. Sportverein Hausen i. K. 1911 e.V. | 1911 | 86 |
Sportverein Killer e.V. | 1986 | 100 |
Tennisclub Melchingen e.V. | 2000 | 112 |
Ski-Club Burladingen e.V. | 1954 | 136 |
Fußballclub Stetten-Salmendingen e.V. | 2000 | 145 |
Sportverein Salmendingen e.V. | 1937 | 175 |
Sportfreunde Starzeln e.V. | 1985 | 215 |
1. Fußball-Club Burladingen 1965 e.V. | 1965 | 225 |
Tennisclub Burladingen e.V. | 1961 | 227 |
Sportverein Ringingen e.V. | 1948 | 235 |
Turnverein Melchingen e.V. | 1912 | 252 |
Turn- u. Sportverein Gauselfingen e.V. | 1912 | 308 |
Turnverein 1921 Stetten unter Holstein e.V. | 1921 | 405 |
Turn- und Sportverein Burladingen e.V. | 1863 | 1.196 |
Sportkreis Zollernalb e.V.