abgelegte Prüfungen im Sportkreis Zollernalb für das Jahr
2022
Abzeichen | Jugend m | Jugend w | Männer | Frauen | gesamt |
Bronze | 77 | 79 | 9 |
9 |
174 |
Silber | 189 | 210 | 44 | 31 | 474 |
Gold | 139 | 168 | 173 | 89 | 569 |
Gold 5 | 48 | ||||
Gold 10 | 19 | ||||
Gold 15 | 4 | ||||
Gold 20 | 2 | ||||
Gold 25 | 5 | ||||
Gold 30 | 3 | ||||
Gold 35 | 4 | ||||
Gold 40 | 2 | ||||
Gold 45 | 2 | ||||
Gold 50 | 1 | ||||
Gold 55 | 0 | ||||
Insgesamt | 405 | 457 | 226 | 139 | 1217 |
Der Sparkasse Zollernalb danken wir für die Unterstützung im Bereich der Kinder- u. Jugendsportabzeichen.
Durch den großzügigen Spendenbetrag der Sparkasse können wir diese Sportabzeichen an die Erwerber Kostenlos abgeben.
Sportkreis Zollernalb e.V.