In der Aufstellung links finden Sie die Kontaktdaten der Sportarten, die eine Kreis- oder Bezirksorganisation haben, bzw. einen Ansprechpartner an den Sportkreis benannten.
Nicht aufgeführte Sportarten finden Sie dann über die WLSB Homepage unter DerWLSB/Struktur/Fachverbände.
Diese Aufstellung ist nach der Größe des Fachverbandes im Kreis sortiert. Die gemeldeten Zahlen des Sportarten finden sie hier in der u.a. Liste mit Stand 17. März 2020.
| Fachverband | 2021 | Vereine |
| Turnen | 19357 | 85 |
| Fußball | 18026 | 88 |
| Ski/Snowboard | 6439 | 28 |
| Tennis | 6426 | 39 |
| Handball | 6054 | 18 |
| Leichtathletik | 4554 | 39 |
| Württ. Schützenverband | 4119 | 41 |
| Bergsport/Klettern | 3359 | 2 |
| Tischtennis | 1576 | 26 |
| Radsport | 1344 | 23 |
| Schwimmen | 1211 | 10 |
| Pferdesport | 1054 | 17 |
| Volleyball | 933 | 21 |
| Behindert-/Rehasport | 778 | 12 |
| Golf | 743 | 1 |
| Schach | 675 | 12 |
| Tanzen | 409 | 10 |
| Karate | 320 | 7 |
| Badminton | 307 | 12 |
| Motorsport | 297 | 2 |
| Taekwondo | 257 | 6 |
| Eissport | 253 | 3 |
| Tauchen | 237 | 5 |
| Judo | 165 | 4 |
| Kegeln/Bowling | 131 | 5 |
| Boxen | 111 | 2 |
| Ju-Jutsu | 109 | 2 |
| American Football/Cheerleading | 104 | 1 |
| Aikido | 79 | 3 |
| Basketball | 75 | 3 |
| Fechten | 71 | 2 |
| Rollsport/Inline | 51 | 2 |
| Bahnengolf | 27 | 1 |
| Gewichtheben | 21 | 1 |
| Triathlon | 18 | 2 |
| Billard | 16 | 1 |
| Kanu | 15 | 1 |
| Boule/Boccia/Pétanque | 9 | 1 |
| Ringen | 4 | 1 |
| Dart | 3 | 1 |
