Ehrengaben des Deutschen Olympischen Sportbundes im Sportkreis Zollernalb
für mit Erfolg abgelegte Prüfungen ab der Verleihungszahl 25
2019
Name | Vorname | Verein | Gold mit Zahl | |||
Diebold | Fritz | Bundeswehr | 25 | |||
Fidorra | Joachim | Bundeswehr | 25 | |||
Leibold | Tobias | Turnverein Weilstetten | 25 | |||
Bodmer | Patricia | Turn- u. Sportverein Meßstetten | 25 | |||
Mühlhauer | Sandra | Turn- u. Sportverein Straßberg | 25 | |||
Kleiner | Uwe | Bundeswehr | 25 | |||
Kipp | Dietmar | Turnverein Weilstetten | 30 | |||
Hauser | Ute | Turn- u. Sportverein Meßstetten | 30 | |||
Bader | Simone | Turnerbund Tailfingen | 30 | |||
Mengis | Manfred | Bundeswehr | 30 | |||
Haasis-Binder | Sabine | Turnerbund Tailfingen e.V. | 35 | |||
Güntner | Siegfried | Turn- u. Sportverein Straßberg | 35 | |||
Bewersdorf | Joachim | Turnverein Weilstetten | 40 | |||
Vetter-Gulde Munz |
Sigrid Karlheinz |
Turn- u. Sportgemeinschaft Balingen Sportkreis Zollernalb |
40 40 |
|||
Thiel | Jürgen | Sportkreis Zollernalb | 40 | |||
Fischer | Norbert | Turn- u. Sportgemeinschaft Balingen | 45 |
Der Sparkasse Zollernalb danken wir für die Unterstützung im Bereich der Kinder- u. Jugendsportabzeichen.
Durch den großzügigen Spendenbetrag der Sparkasse können wir diese Sportabzeichen an die Erwerber Kostenlos abgeben.